Name | Spiele (in DM) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
Nobi | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | 1 | 4 | 1 | -146,10 | 20,00 | 56,50 | 203,00 | 0,40 | ||||
Longline | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | 8 | 3 | 2 | -45,20 | 20,00 | 60,00 | 30,00 | -75,20 | ||||
Daennieh | -668,40 | 59,56 | 0,00 | -727,96 | ||||||||||||||||
Schlür | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 7 | 7 | -108,30 | 20,00 | 70,50 | 100,00 | -78,80 | ||||
Snigger | 1 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 24 | 6 | 1 | 1,70 | 20,00 | 66,00 | 50,00 | -14,30 | ||||||
Bube | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 27 | 6 | 1 | 28,00 | 20,00 | 64,00 | 50,00 | 14,00 | |||||||
Simon | 5 | 1 | 1 | 28 | 8 | 1 | 3 | 7,30 | 20,00 | 60,00 | 60,00 | 7,30 | ||||||||
Spindel | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 16 | 9 | 2 | 9,00 | 20,00 | 51,50 | 50,00 | 7,50 | |||||||
Cash | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 5 | 2 | 2 | -131,10 | 20,00 | 54,50 | 100,00 | -85,60 | ||||||
White | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 29 | 10 | 3 | 54,00 | 40,00 |
Durchschnitt: 59,56 DM
Für eventuelle Rechenfehler ist im Zweifel der Alloholpegel unseres Kassenmeisters Spindel verantwortlich ;-)
Offene Kisten: Cash 05.08, Spindel 05.08, Bube 21.07, Nobi 13.05, Longline 25.09.1999
Einnahmen | Spenden | Einnahmen | Bahn | Sonstiges | Ausgaben | Gesamt heute |
Saldo neu |
Neuer Kontostand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
683,00 | 0,00 | 683,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 647,00 | 5093,79 | 5740,79 |
Kontonummer: 2106444016 BLZ: 37069125 Raiffeisenbank Odenthal