Name | Spiele (in DM) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
Nobi | 35,90 | 30,00 | 88,00 | 0,00 | -52,10 | ||||||||||||||||||
Longline | 1 | 1 | 4,80 | 5,40 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 17 | 6 | 2 | -49,70 | 30,00 | 89,20 | 150 | 11,10 | |||||
Daennieh | -252,80 | 30,00 | 88,00 | 0,00 | -340,80 | ||||||||||||||||||
Schlür | -68,30 | 30,00 | 88,00 | 0,00 | -156,30 | ||||||||||||||||||
Snigger | -7,80 | 30,00 | 88,00 | 100 | -95,80 | ||||||||||||||||||
Bube | 0,6 | 4,6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 1 | 17 | 6 | 2 | 1 | 40,50 | 30,00 | 79,20 | 130 | 91,30 | ||||||
Simon | 1 | 2,8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 36 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40,30 | 30,00 | 96,80 | 60 | 3,5 | ||||
Spindel | 1 | 2,8 | 4,8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 5 | 3 | 13 | 1 | 1 | 2 | 12 | 30,00 | 78,7 | 100 | 33,30 | ||||
Cash | 1 | 3,4 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 10 | 3 | 15 | 5 | 1 | -159,60 | 30,00 | 95,90 | 120 | -135,50 | |||||
Possi | 1 | 1 | 6,8 | 11 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 14 | 12 | 13 | 3 | 2 | 2 | 76,30 | 50 |
Durchschnitt: 88,00 DM
Für eventuelle Rechenfehler ist im Zweifel der Alloholpegel unseres Kassenmeisters Spindel verantwortlich ;-)
Offene Kisten: Cash 05.08, Spindel 05.08, Bube 21.07, Nobi 13.05, Longline 25.09.1999
Einnahmen | Spenden | Zinsen | Einnahmen | Bahn | Anzahlung Tunesien |
Ausgaben | Gesamt heute |
Saldo neu |
Neuer Kontostand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
610,00 | 20,00 | 28,65 | 658,65 | 36,00 | 1651,00 | 1687 | -1028,35 | 7034,73 | 6006,38 |
Kontonummer: 2106444016 BLZ: 37069125 Raiffeisenbank Odenthal