Achtung: Wenn ihr einen der vielen Fehler in den Statistiken findet, gebt bitte Laut per Mail - Danke, Bob !
2000 | 2001 | 2002-2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|
Januar | Januar | Januar | Januar | ||
Februar | Februar | Februar | Februar | Februar | |
März | März | März | März | ||
April | April | April | |||
Mai | Mai | Mai | |||
Juni | Juni | Juni | |||
Juli | Juli | Juli | |||
August | August | August | |||
September 1 | September 04 | September | September | ||
September 2 | Oktober | Oktober | |||
Oktober | Dezember 1 | November | |||
November | November | November 03 | Dezember 2 | Dezember | |
Dezember | Dezember | Jahresstatistik | |||
Jahresstatistik | Jahresstatistik(Zahlen) | ||||
Jahresstatistik(grafisch) |