Name | Spiele (in DM) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
Nobi | -8,60 | 30,00 | 80,90 | 200,00 | 110,50 | ||||||||||||||||
Longline | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 13 | 1 | 11 | 25 | 3 | 3 | 1 | 8,20 | 30,00 | 97,50 | 200,00 | 110,70 | ||||
Daennieh | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 7 | 16 | 8 | 1 | 3 | -468,80 | 30,00 | 71,00 | 650,00 | 110,20 | |||||
Schlür | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 22 | 4 | 1 | 1 | 17,30 | 30,00 | 79,00 | 215,00 | 153,30 | ||||
Snigger | 8,20 | 30,00 | 80,90 | 0,00 | -72,70 | ||||||||||||||||
Bube | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 14 | 8 | 23 | 7 | 2 | 1 | 33,50 | 30,00 | 99,50 | 200,00 | 134,00 | |||||
Simon | 1 | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 | 7 | 21 | 7 | 1 | 1 | 1 | 14,50 | 30,00 | 86,50 | 200,00 | 128,00 | ||||
Spindel | 1 | 9 | 3 | 3 | 19 | 3 | 1 | 8,70 | 30,00 | 67,50 | 200,00 | 141,20 | |||||||||
Cash | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 47,40 | 30,00 | 65,00 | 200,00 | 182,40 | ||||||
Stiefel | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 15 | 20 | 6 | 1 | 2 | 61,00 | 50,00 |
Durchschnitt: 80,90 DM
Für eventuelle Rechenfehler ist im Zweifel der Alloholpegel unseres Kassenmeisters Spindel verantwortlich ;-)
Offene Kisten: Daennieh 17.04, Nobi 17.03, Bube 17.03, Cash 05.08, Spindel 05.08, Bube 21.07, Nobi 13.05, Longline 25.09.1999
Einnahmen | Spenden | Einnahmen | Bahn | Schürze | Tunesien | Ausgaben | Gesamt heute |
Saldo neu |
Neuer Kontostand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2115,00 | 0,00 | 2115,00 | 36,00 | 15,00 | 9350,00 | 9401,00 | -7286,00 | 7887,38 | 601,38 |
Kontonummer: 2106444016 BLZ: 37069125 Raiffeisenbank Odenthal