Name | Spiele (in DM) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
Longline | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 110,70 | 30,00 | 49,00 | 60,00 | 121,70 | ||||||||
Daennieh | 1 | 1 | 2 | 18 | 10 | 110,20 | 30 | 57,00 | 60,00 | 113,20 | ||||||||||
Schlür | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 3 | 1 | 153,30 | 30,00 | 50,50 | 55 | 157,80 | ||||||||
Snigger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 5 | 2 | -72,20 | 30,00 | 59,90 | 260,00 | 127,80 | |||||
Bube | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 6 | 134,00 | 30,00 | 61,00 | 100,00 | 173,00 | ||||||
Simon | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 | 7 | 1 | 1 | 128,00 | 30,00 | 62,50 | 100,00 | 165,50 | |||||||
Stiefel | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 6 | 1 | 30,00 | 59,00 | 100,00 | 41,00 | ||||||||
Spindel | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 141,20 | 30,00 | 46,50 | 50,00 | 144,70 | |||||||||
Cash | 182,40 | 30,00 | 55,60 | 126,80 |
Durchschnitt: 55,60 DEM
Für eventuelle Rechenfehler ist im Zweifel der Alloholpegel unseres Kassenmeisters Spindel verantwortlich ;-)
Offene Kisten: Bube 17.03, Nobi 17.03, Daennieh 17.04, Cash 05.08, Nobi 13.05, Longline 25.09.1999
Einnahmen | Spenden | Einnahmen | Bahn | Longline Kopien |
Tunesien Shirts |
Ausgaben | Gesamt heute |
Saldo neu |
Neuer Kontostand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
785,00 | 0,00 | 785,00 | 36,00 | 60,00 | 350,00 | 446,00 | 339,00 | 601,38 | 940,38 |
Kontonummer: 2106444016 BLZ: 37069125 Raiffeisenbank Odenthal