| Name | Spiele (in DM) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| Nobi | ||||||||||||||||||||
| Longline | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 15 | 19 | 10 | 3 | 3 | -79,90 | 30,00 | 92,00 | 200,00 | -28,20 | |||
| Daennieh | -151,40 | 30,00 | 79,70 | -231,10 | ||||||||||||||||
| Schlür | 1 | 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | 5 | 2 | 1 | -16,70 | 30,00 | 89 | 120,00 | 14,30 | ||||
| Snigger | -126,60 | 30,00 | 79,70 | -206,30 | ||||||||||||||||
| Bube | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 25 | 6 | 2 | 1 | -29,00 | 30,00 | 79,50 | 116,00 | 7,50 | |||
| Simon | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 24 | 4 | 3 | 8,00 | 30,00 | 70,00 | 100,00 | 38,00 | |||||||
| Stiefel | 1 | 3 | 10 | 2 | 2 | 9 | 3 | 20 | 9 | 2 | 1 | -35,50 | 30,00 | 87,50 | 100,00 | -98,00 | ||||
| Spindel | 1 | 11 | 1 | 4 | 1; | 15 | 6 | 2 | 2 | -119,70 | 30,00 | 67,50 | 200,00 | 12,80 | ||||||
| Cash | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 19 | 6 | 1 | -127,60 | 30,00 | 72,50 | 230,00 | 29,80 | ||||
| Matthes | 1 | 2 | 3 | 3 | 17 | 4 | 1 | 2 | 29,00 | 20,00 | ||||||||||
Durchschnitt: 79,90 DM
Offene Kisten: Nobi 17.03 und 13.05, Daennieh 17.04, Schlür 2x 04.08, Spindel 04.08
| Einnahmen | Spenden | Kisten | gesamt | Ausgaben | Bahn | Hochzeit Bube | Hochzeit Cash | Gesamt | Gesamt heute |
Saldo neu |
Neuer Kontostand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011,00 | 50,00 | 20,00 | 1081,00 | 36,00 | 70,00 | 116,00 | 222,00 | 859,00 | 1364,38 | 2223,38 |