| Name | Spiele (in DM) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
| Nobi | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 2 | 23 | 5 | 2 | -289,20 | 30 | 79,50 | 0,00 | 368,70 | ||||||
| Longline | 28,20 | 30,00 | 83,90 | 0,00 | -55,70 | ||||||||||||||||
| Daennieh | -231,10 | 30,00 | 83,90 | 0,00 | -315,00 | ||||||||||||||||
| Schlür | 2 | 3 | 1 | 16 | 5 | 2 | 1 | 14,30 | 30,00 | 54,50 | 80,00 | 39,80 | |||||||||
| Snigger | 1 | 2 | 2 | 10 | 15 | 1 | 22 | 4 | -206,30 | 30,00 | 85,00 | 306,30 | 15,00 | ||||||||
| Bube | 7,50 | 0,00 | 83,90 | 0,00 | -76,40 | ||||||||||||||||
| Simon | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 24 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 38,00 | 30,00 | 80,50 | 50,00 | 7,50 | ||
| Stiefel | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | 59 | 7 | 3 | -98,00 | 30,00 | 120,50 | 175,00 | -43,50 | ||||
| Spindel | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | 2 | 17 | 12 | 1 | 3 | 1 | 12,80 | 30,00 | 83,00 | 70 | -0,20 | ||||
| Cash | 29,80 | 30,00 | 83,90 | 0,00 | -54,10 | ||||||||||||||||
Durchschnitt: 83,90 DM
Offene Kisten: Nobi 17.03 und 13.05, Daennieh 17.04, Schlür 2x 04.08, Spindel 04.08
| Einnahmen | gesamt | Ausgaben | Bahn | Gesamt | Gesamt heute |
Saldo neu |
Neuer Kontostand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 475,00 | 475,00 | 36,00 | 36,00 | 439,00 | 2429,68 | 2868,68 |