| Name | Spiele (in DM) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||
| Nobi | -368,70 | 81,90 | 600,00 | 149,40 | ||||||||||||||||||||
| Longline | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | 1 | 3,10 | 2,90 | 15,00 | 11 | 1 | -55,70 | 30,00 | 84,50 | 200,00 | 59,80 | ||||||||
| Daennieh | -315,00 | 81,90 | -396,90 | |||||||||||||||||||||
| Schlür | 1 | 1 | 2 | 9 | 15 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 9 | 1 | 2 | 39,80 | 30,00 | 91,50 | 100,00 | 48,30 | ||||||
| Snigger | 15,00 | 30,00 | 81,90 | -66,90 | ||||||||||||||||||||
| Bube | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 1 | -76,40 | 30,00 | 75,50 | 200,00 | 48,10 | |||||||
| Simon | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3,50 | 23 | 4 | 1 | 7,50 | 30,00 | 81,50 | 100,00 | 26,00 | |||||||||
| Stiefel | -43,50 | 81,90 | -125,40 | |||||||||||||||||||||
| Spindel | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 15 | 1 | 2 | 1 | 12 | 9 | 1 | -0,20 | 30,00 | 76,50 | 80,00 | 3,30 | |||||||
| Cash | -54,10 | 81,90 | -136,00 | |||||||||||||||||||||
| Weiden | 1 | 2 | 14 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | 18 | 2 | 2 | 1 | 56,60 | 30,00 | ||||||||
Durchschnitt: 81,90 DM
Offene Kisten: Nobi 17.03 und 13.05, Schlür 2x 04.08 und 29.9, Spindel 04.08, Simon 29.9
| Einnahmen | Spenden | Kisten | gesamt | Ausgaben | Bahn | Gesamt | Gesamt heute |
Saldo neu |
Neuer Kontostand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1310,00 | 1310,00 | 36,00 | 36,00 | 1274,00 | 2868,68 | 4142,68 |