Name | Spiele (in DM) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
Nobi | 149,40 | 91,30 | 58,10 | ||||||||||||||||||||
Longline | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 26,00 | 9 | 1 | 1 | 1 | 59,80 | 30,00 | 89,50 | 30,00 | 0,30 | |||||
Daennieh | -396,90 | 91,30 | -488,20 | ||||||||||||||||||||
Schlür | 3 | 5 | 5 | 5 | 16 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 48,30 | 30,00 | 68,00 | 50,00 | 30,30 | ||||||||
Snigger | -66,90 | 91,30 | -158,20 | ||||||||||||||||||||
Bube | 1 | 13 | 9 | 5 | 5 | 5 | 2 | 39 | 8 | 2 | 1 | 48,10 | 30,00 | 115,00 | 100,00 | 33,10 | |||||||
Simon | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 36 | 4 | 26,00 | 30,00 | 87,00 | 100,00 | 39,00 | |||||||||
Stiefel | -125,40 | 91,30 | -216,70 | ||||||||||||||||||||
Spindel | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 28 | 8 | 2 | 2 | 3,30 | 30,00 | 96,00 | 100,00 | 7,30 | |||||
Cash | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 14 | 27 | 5 | 2 | -136,00 | 30,00 | 92,50 | 210,00 | -18,50 | |||||||
Possi | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 9 | 21 | 13 | 1 | 4 | 57,50 | 30,00 | ||||||||||
Markus | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 1 | 5 | 5 | 5 | 11 | 28 | 11 | 3 | 1 | 86,50 | 40,00 |
Durchschnitt: 91,30 DM
Offene Kisten: Nobi 17.03 und 13.05, Schlür 2x 04.08 und 29.9, Spindel 04.08, Simon 29.09
Einnahmen | Spenden | Kisten | gesamt | Ausgaben | Bahn | Gesamt | Gesamt heute |
Saldo neu |
Neuer Kontostand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
660,00 | 660,00 | 42,00 | 42,00 | 618,00 | 4142,68 | 4760,68 |
Kontonummer: 2106444016 BLZ: 37069125 Raiffeisenbank Odenthal