Name | Spiele (in DM) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||
Nobi | 58,10 | 97,80 | -39,70 | ||||||||||||||||||||||
Longline | 1 | 1 | 9 | 1 | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 33 | 8 | 2 | 0,30 | 30,00 | 107,60 | 110,00 | 2,70 | |||||||
Daennieh | -488,20 | 97,80 | -586,00 | ||||||||||||||||||||||
Schlür | 1 | 6 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 26 | 6 | 4 | 1 | 30,30 | 30,00 | 88,60 | 100,00 | 41,70 | ||||||||
Snigger | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 6 | 32 | 4 | 3 | 1 | 1 | -158,20 | 30,00 | 101,00 | 260,00 | 0,80 | ||||
Bube | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 36 | 11 | 1 | 1 | 1 | 33,10 | 30,00 | 103,70 | 100,00 | 29,40 | ||||
Simon | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 31 | 3 | 1 | 2 | 39,00 | 30,00 | 93,20 | 100,00 | 45,80 | ||||
Stiefel | -216,70 | 97,80 | -314,50 | ||||||||||||||||||||||
Spindel | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 36 | 9 | 2 | 1 | 7,30 | 30,00 | 92,50 | 100,00 | 14,80 | |||||||
Cash | -18,50 | 97,80 | -116,30 | ||||||||||||||||||||||
Mattes | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 20 | 4 | 7 | 35,30 | 20,00 |
Durchschnitt: 97,80 DM
Offene Kisten: Nobi 17.03 und 13.05, Schlür 2x 04.08 und 29.9, Spindel 04.08, Simon 29.09
Einnahmen | Spenden | Kisten | gesamt | Ausgaben | Bahn | Gesamt | Gesamt heute |
Saldo neu |
Neuer Kontostand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
790,00 | 790,00 | -42,00 | -42,00 | 748,00 | 4760,68 | 5508,68 |
Kontonummer: 2106444016 BLZ: 37069125 Raiffeisenbank Odenthal