| Name | Spiele (in DM) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
| Nobi | 1 | 6 | 1 | 14 | 3 | 2 | 39,70 | 30,00 | 55,90 | 100,00 | 4,80 | ||||||
| Longline | 2,70 | 30,00 | 60,50 | 57,80 | |||||||||||||
| Daennieh | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 15 | 10 | 2 | 1 | -586,00 | 30,00 | 64,00 | 650,00 | 0,00 | ||
| Schlür | 1 | 1 | 10 | 2 | 3 | 41,70 | 30,00 | 43,00 | 30,00 | 28,70 | |||||||
| Snigger | 1 | 1 | 10 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,80 | 30,00 | 59,50 | 60,00 | 1,30 | |||
| Bube | 1 | 4 | 48 | 5 | 1 | 29,70 | 30,00 | 86,50 | 60,00 | 2,90 | |||||||
| Simon | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 19 | 1 | 45,80 | 30,00 | 61,50 | 20,00 | 4,30 | |||||
| Stiefel | 1 | 1 | 8 | 2 | 18 | 2 | 1 | -314,50 | 30,00 | 62,00 | 400,00 | 23,50 | |||||
| Spindel | 1 | 1 | 5 | 17 | 1 | 1 | 14,80 | 30,00 | 55,50 | 60,00 | 19,30 | ||||||
| Cash | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 | 5 | 1 | 1 | -116,30 | 30,00 | 56,50 | 170,00 | -2,80 | |||
| Dabs | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 36 | 14 | 50,00 | 35,00 | ||||||||
| Goldi | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 17 | 13 | 36,50 | 20,00 | ||||||||
Durchschnitt: 97,80 DM
Offene Kisten: Nobi 17.03 und 13.05, Schlür 2x 04.08
| Einnahmen | Spenden | Kisten | gesamt | Ausgaben | Bahn | Gesamt | Gesamt heute |
Saldo neu |
Neuer Kontostand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1605,00 | 80,00 | 1685,00 | -36,00 | -36,00 | 1629,00 | 5508,68 | 7137,68 |