| Name | Spiele (in €) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||
| Nobi | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 | 2 | 1 | 9,50 | 4 | 4 | 1 | 2 | -232,10 | 15,00 | 34,20 | -266,30 | |||||||
| Longline | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 | 1 | 10 | 8 | 1 | 2 | 36,80 | 15,00 | 39,40 | 20,00 | 17,40 | |||||
| Daennieh | -208,70 | 33,80 | -242,50 | |||||||||||||||||||
| Schlür | -39,75 | 33,80 | -73,55 | |||||||||||||||||||
| Snigger | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | -194,10 | 15,00 | 30,70 | 150 | -74,80 | ||||||
| Bube | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 6 | 1 | 2,5 | 1 | 6,5 | 6 | 3 | 2 | 3,00 | 15,00 | 35,30 | 50,00 | 17,40 | ||||||
| Simon | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 | 0,5 | 1 | 9,5 | 3 | 1 | -90,45 | 15,00 | 32,40 | 52,00 | -70,85 | ||||||
| Spindel | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 1 | 7,2 | 6 | 0,50 | 15,00 | 30,50 | 30,00 | 0,00 | ||||||||||
| Cash | -136,30 | 33,80 | -170,10 | |||||||||||||||||||
Durchschnitt: 33,80 €
| Einnahmen | Spenden | gesamt | Ausgaben | Kegelbahn | Gesamt | Gesamt heute |
Saldo neu |
Neuer Kontostand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302,00 € | 302,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 282,00 € | 6.160,65 € | 6.442,65 € |