| Name | Spiele (in €) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
| Nobi | 1 | 1 | 2,5 | 0,5 | 2 | 4 | 10 | 1 | -108,40 | 5,00 | 19,00 | -127,40 | ||||||
| Longline | 0,5 | 1 | 1 | 6 | 3,5 | 4,5 | 5,50 | 14 | 1 | 13,10 | 5,00 | 31,70 | 30,00 | 11,70 | ||||
| Daennieh | -174,60 | 19,90 | -194,50 | |||||||||||||||
| Schlür | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 4,50 | 4 | 1 | 36,10 | 5,00 | 17,20 | 18,90 | |||||
| Snigger | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 5 | 1 | 1 | -181,80 | 5,00 | 15,80 | 200 | 2,40 | |||||||
| Bube | -203,80 | 19,90 | -223,70 | |||||||||||||||
| Simon | 0,5 | 1 | 3 | 2 | 5,50 | 2 | 1 | 1 | -21,85 | 5,00 | 18,60 | 50,00 | 9,55 | |||||
| Spindel | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5 | 2,5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3,90 | 5,00 | 21,20 | 20,00 | 2,70 | |||
| Cash | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,5 | 4 | 2 | 2 | 1 | -315,40 | 5,00 | 15,60 | 100 | -231,00 | |||||
| Andreas | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 7 | 7,5 | 4 | 6,50 | 29,70 | 10,00 | ||||||||
| Mattes | 0,5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 8,10 | 5,00 | ||||||||||
Kallenkönig ist unser mal wieder unser Präses Longline !
| Einnahmen | Spenden | gesamt | Ausgaben | Kegelbahn | Gesamt | Gesamt heute |
Saldo neu |
Neuer Kontostand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415,00 € | - | 415,00 € | - | 19,50 € | 19,50 € | 395,50 € | 2156,20 € | 2.551,70 € |