Name | Spiele (in €) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
Nobi | -73,90 | 22,60 | -96,50 | |||||||||||||||||
Longline | 1 | 2 | 1 | 1 | 0,5 | 5 | 2 | 1 | 17,90 | 10 | 21,10 | 2 | -1,20 | |||||||
DanSan | 1 | 2 | 1 | 0,5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | -237,60 | 10 | 22 | 100 | -158,70 | ||||||
Schlür | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 1 | 0,5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 45,80 | 10 | 23,10 | 25 | 47,70 | ||||
Snig | -26,40 | 22,60 | -49 | |||||||||||||||||
Bob | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0,5 | 5 | 3 | 1 | 31,70 | 10 | 22,40 | 9,30 | |||||||
Simon | 1 | 2 | 1 | 0,5 | 5,5 | 5 | 1 | 16,45 | 10 | 21,50 | 20 | 14,95 | ||||||||
Spindel | 0,5 | 1 | 2,5 | 1 | 2 | 1 | 0,5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2,40 | 10 | 25,20 | 45 | 22,20 | ||||
Cash | -64,20 | 22,60 | -86,80 | |||||||||||||||||
Andreas | 0,5 | 0,5 | 1 | 4,5 | 1 | 2 | 5,5 | 3 | 1 | 1 | 16,40 | 10 | ||||||||
Weiden | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 1 | 1 | 0,5 | 5,5 | 5 | 1 | 15 | 10 | |||||||
Harter | 0,5 | 5,5 | 1 | 1 | 0,5 | 4,5 | 9 | 2 | 2 | 17,70 | 10 | |||||||||
Bocki | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 2 | 1 | 1 | 0,5 | 4,5 | 8 | 13,90 | 10 |
Durchschnitt: 22,60 €
Die Kallenkönigs-Würde teilen sich diesmal Daennieh und Simon.
Einnahmen | Ausgaben | Abrechnung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spenden | Gesamt | Bahn | Ü-Eier | Gesamt | Saldo heute | Saldo alt | Saldo neu |
232 € | 20 € | 20 € | 40 € | 192 € | 3.182,20 € | 3.374,20 € |
Kontonummer: 2106444016 BLZ: 37069125 Raiffeisenbank Kürten Odenthal