Name | Spiele (in €) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
Nobi | -96,50 | 23 | -119,50 | ||||||||||||||||||||
Longline | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 2 | 4,5 | 7 | 1 | 2 | 1 | -1,20 | 10 | 22,10 | 50 | 26,70 | |||||||
DanSan | -158,70 | 23 | -181,70 | ||||||||||||||||||||
Schlür | 47,70 | 23 | 24,70 | ||||||||||||||||||||
Snig | -49 | 23 | 72 | ||||||||||||||||||||
Bob | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 2,5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9,30 | 10 | 20,80 | 20 | 8,50 | |||||||
Simon | 14,95 | 23 | 8,05 | ||||||||||||||||||||
Spindel | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 1 | 3,5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 22,20 | 10 | 25,90 | 10 | 6,30 | |||
Cash | -86,80 | 23 | -109,80 | ||||||||||||||||||||
Füchst | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||
Possi | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 2,6 | 1 | 0,5 | 11 | 1 | 9,60 | 10 | ||||||||||
King | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2,9 | 2 | 1 | 8 | 12,30 | 15 | ||||||||||||
Schorsch | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 3,8 | 2 | 1 | 12 | 3 | 15,90 | 15 | |||||||||||
Bocki | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 12,70 | 13 |
Durchschnitt: 23 €
Kallenkönig ist unser Präses Longline.
Stattliche Einnahmen brachte uns die rekordverdächtige Anzahl von fünf Gastkeglern.
Eine besonders starke Leistung zeigte dabei der "Füchst"...
Einnahmen | Ausgaben | Abrechnung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spenden | Gesamt | Bahn | Gesamt | Saldo heute | Saldo alt | Saldo neu |
143 € | 20 € | 20 € | 123 € | 3.374,20 € | 2.497,20 € |
Kontonummer: 2106444016 BLZ: 37069125 Raiffeisenbank Kürten Odenthal