Name | Spiele (in €) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
Nobi | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1 | 1 | 6,5 | 7 | 1 | 1 | 1 | -119,50 | 10 | 23,60 | 231 | 87,90 | ||
Longline | 0,5 | 12 | 3 | 5 | 26,70 | 10 | 23,40 | 3,30 | |||||||||
DanSan | -181,70 | 23,20 | -207,90 | ||||||||||||||
Schlür | 24,70 | 23,20 | 1,50 | ||||||||||||||
Snig | -72 | 23,20 | 231 | 135,80 | |||||||||||||
Bob | 0,5 | 2,5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8,50 | 10 | 24 | 30 | 14,50 | ||
Simon | 0,5 | 1 | 0,5 | 2 | 2 | 6,5 | 3 | 1 | 2 | -8,05 | 10 | 23,90 | 50 | 18,05 | |||
Spindel | 0,5 | 1,5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6,30 | 10 | 21,30 | 20 | 5,10 | ||||||
Cash | -109,80 | 23,20 | -133 |
Durchschnitt: 23,20 €
Souveräner Kallenkönig ist unser Mann in München Nobi.
Gutschriften: Nobi und Snig jeweils 231 € für die Flüge nach Holland.
Ausgaben: Anzahlung für die Häuser in Holland 717 €, Kölsch-Gläser mit Namen 20 €.
Einnahmen | Ausgaben | Abrechnung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spenden | Gesamt | Bahn | Holland-Tour | Gesamt | Saldo heute | Saldo alt | Saldo neu |
572 € | 20 € | 1199 € | 1219 € | -647 € | 3.497,20 € | 2.850,20 € |
Kontonummer: 2106444016 BLZ: 37069125 Raiffeisenbank Kürten Odenthal