Name | Spiele (in €) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
Nobi | 87,90 | 33,20 | 170 | 54,70 | |||||||||||||
Longline | 3,30 | 33,20 | -29,90 | ||||||||||||||
DanSan | -207,90 | 33,20 | -241,10 | ||||||||||||||
Schlür | 0,5 | 2 | 7,5 | 4,8 | 2 | 7,5 | 12 | 2 | 2 | 1,50 | 10 | 38,90 | 50 | 12,60 | |||
Snig | 135,80 | 33,20 | 102,60 | ||||||||||||||
Bob | 0,5 | 0,5 | 3,5 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 14,50 | 10 | 26,70 | 20 | 7,80 | ||||
Simon | 0,5 | 2 | 2,8 | 2 | 3,5 | 10 | 1 | 4 | 18,05 | 10 | 24,30 | 30 | 23,75 | ||||
Spindel | 0,5 | 1 | 6 | 3,5 | 2 | 13,5 | 11 | 4 | 2 | 4 | 5,10 | 10 | 42,80 | 40 | 2,30 | ||
Cash | -133 | 33,20 | 187 | 20,80 |
Durchschnitt: 33,20 €
Das Amt des Kallenkönigs erkegelte sich Schlür knapp vor den drei (!) restlichen heute Anwesenden !
Gutschrift in Höhe von 187 € für Cash für den Flug nach Holland.
Einnahmen | Ausgaben | Abrechnung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spenden | Gesamt | Bahn | Holland-Tour | Gesamt | Saldo heute | Saldo alt | Saldo neu |
327 € | 20 € | 187 € | 207 € | 120 € | 2.850,20 € | 2.970,20 € |
Kontonummer: 2106444016 BLZ: 37069125 Raiffeisenbank Kürten Odenthal