Name | Spiele (in €) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
Nobi | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 109,20 | 10 | 29,20 | 80 | ||||
Longline | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 8 | 8 | 2 | -39,50 | 10 | 25,40 | 75 | 25,10 | ||||||
DanSan | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 7,5 | 6 | 1 | -199,30 | 10 | 23,30 | 90 | -132,60 | |||||||
Schlür | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | -24,80 | 10 | 20,30 | -45,10 | ||||||
Snig | -15,20 | 22,80 | 68 | 30 | ||||||||||||||||
Bob | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 3,5 | 7 | 2 | 3 | -21,70 | 10 | 19,60 | 93 | 51,70 | |||||||
Simon | 0,5 | 1 | 0,5 | 5,5 | 3 | 2 | 8,75 | 10 | 18,40 | 60 | 32,85 | |||||||||
Spindel | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 6 | 6 | 1 | -33,90 | 10 | 23,30 | 60 | 2,80 | |||||
Cash | -87,30 | 22,80 | -110,10 |
Durchschnitt: 22,80 €
Kallenkönig ist natürlich unser Präses Longline. Herzlichen Glückwunsch !
Von Juli auf August wurde bei allen die Geburtstags-Gebühr in Höhe von 40 € abgezogen.
Zusätzliche Ausgaben aus der Kegelkasse: Benzin Bünde / Westfalen 196 €, Longline T-Shirt 15 €.
Einnahmen | Ausgaben | Abrechnung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spenden | Gesamt | Bahn | Hochzeit | Gesamt | Saldo heute | Saldo alt | Saldo neu |
446 € | 20 € | 211 € | 231 € | 215 € | 1.860,46 € | 2.075,46 € |
Kontonummer: 2106444016 BLZ: 37069125 Raiffeisenbank Kürten Odenthal