Name | Spiele (in €) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||
Nobi | 80 | 27,30 | 32,70 | |||||||||||||||||||
Longline | 0,5 | 0,5 | 3 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 3,5 | 4 | 1 | 1 | 25,10 | 10 | 27,20 | 30,00 | 7,90 | |||||
Daniela | -132,60 | 27,30 | -179,90 | |||||||||||||||||||
Schlür | -45,10 | 27,30 | 100 | 7,60 | ||||||||||||||||||
Snig | -30,00 | 27,30 | -17,30 | |||||||||||||||||||
Bob | 0,5 | 4,5 | 4 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 51,70 | 10 | 31,20 | 20,50 | |||||
Simon | 2,5 | 2 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 2,5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 32,85 | 10 | 23,70 | 30 | 19,15 | ||||
Spindel | 0,5 | 3 | 6 | 0,5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2,80 | 10 | 27,20 | 50 | 5,60 | |||||||||
Cash | -110,10 | 27,30 | 75 | -82,40 | ||||||||||||||||||
Andi | 0,5 | 0,5 | 5,5 | 5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 18,80 | 10 | ||||||
Mattes | 0,5 | 2 | 2 | 5,5 | 1 | 8 | 10,30 | 5 |
Durchschnitt: 27,30 €
Um das Amt des Kallenkönig gab es ein heisses Rennen. Wer "gewonnen" hat ? Keine Ahnung nicht ;-)
Hinweis: Hotelkosten-Zahlung Spindel an Cash 30
€. Geburt Finja 20 € pro Nase.
Einnahmen | Ausgaben | Abrechnung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spenden | Gesamt | Bahn | Gesamt | Saldo heute | Saldo alt | Saldo neu |
536 € | 26 € | 225 € | 311 € | 2.075,46 € | 2.386,46 € |