Name | Spiele (in €) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||
Nobi | 0,5 | 4,5 | 2 | 1,5 | 0,5 | 3 | 1 | 16 | 3 | 1 | 4 | 32,70 | 10 | 40,40 | 8 | 0,30 | |||||||||
Longline | 7,90 | 40,50 | -32,60 | ||||||||||||||||||||||
Daennieh | -179,90 | 40,50 | -239,40 | ||||||||||||||||||||||
Schlür | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 6 | 4,5 | 2 | 0,5 | 2,5 | 2,8 | 2,1 | 19 | 9 | 2 | 2 | 1 | 7,60 | 10 | 16,60 | 15 | 6,00 | |||||
Snigger | -17,30 | 40,50 | -57,80 | ||||||||||||||||||||||
Bube | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 4,5 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,2 | 1 | 10,5 | 7 | 1 | 3 | 20,50 | 10 | 38,80 | 20 | 1,70 | ||||
Simon | 0,5 | 0,5 | 4,5 | 5 | 1,5 | 0,5 | 2 | 0,5 | 1 | 9,5 | 3 | 1 | 19,15 | 10 | 36,90 | 40 | 22,25 | ||||||||
Spindel | 0,5 | 7,5 | 5 | 1,5 | 0,5 | 2 | 0,5 | 0,5 | 3,8 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 5,60 | 10 | 43,10 | 40 | 2,50 | ||||||
Cash | -82,40 | 40,50 | -122,60 |
Durchschnitt: 40,50 €
Verdienter Kallenkönig wurde heute unser Schlür !
Herzlichen Glückwunsch !
Schlür hat zwar schweineschlecht gekegelt, aber als es drauf ankam das "Geldspiel" gewonnen
- was auch immer dieses ominöse "Geldspiel" ist. Spindel ?
Einnahmen | Ausgaben | Abrechnung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spenden | Gesamt | Bahn | Gesamt | Saldo heute | Saldo alt | Saldo neu |
- | 123 € | 20 € | 20 € | 103 € | 2.386,46 € | 2.489,46 € |
Kontonummer: 2106444016 BLZ: 3706925 Raiffeisenbank Kürten Odenthal