Name | Spiele (in €) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||
Nobi | 0,30 | 27 | -26,70 | |||||||||||||||||||
Longline | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 8 | 9 | 1 | 1 | -32,60 | 10 | 28,50 | 20 | -41,10 | ||||||||
Daennieh | -239,40 | 27 | -266,40 | |||||||||||||||||||
Schlür | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 10 | 23,20 | 50 | 32,80 | |||
Snigger | -57,80 | 27 | -84,80 | |||||||||||||||||||
Bube | 0,5 | 5,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,9 | 0,5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1,70 | 10 | 32,20 | 50 | 19,50 | |||||
Simon | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 7,5 | 1 | 1 | 1 | 22,25 | 10 | 20,40 | 50 | 51,85 | |||||||||
Spindel | 0,5 | 6 | 1 | 1 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2,50 | 10 | 30,40 | 30 | 2,10 | ||||||
Cash | -122,60 | 27 | -149,60 | |||||||||||||||||||
Andi | 0,5 | 5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 2 | 1,8 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 16 | 3 | 19,80 | 10 | |||||||
Mattes | 0,5 | 0,5 | 2 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 4 | 4,60 | 5 |
Durchschnitt: 27 €
Wie üblich hat sich unser Longline sein Amt als
Kallenkönig bestätigen lassen !
Herzlichen Glückwunsch !
Einnahmen | Ausgaben | Abrechnung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spenden | Gesamt | Bahn | Gesamt | Saldo heute | Saldo alt | Saldo neu |
- | 215 € | 20 € | 20 € | 195 € | 2.489,46 € | 2.684,46 € |
Kontonummer: 2106444016 BLZ: 3706925 Raiffeisenbank Kürten Odenthal