Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nobi | -110,40 | 24,30 | -134,70 | |||||||||
Longline | 0,5 | 6,5 | 7 | 3 | 15,20 | 10 | 25,60 | 20,00 | 9,60 | |||
Daniela | -344,60 | 24,30 | -368,90 | |||||||||
Schlür | 7 | 3 | 25,80 | 10 | 22,40 | 20 | 23,40 | |||||
Snig | -53,00 | 24,30 | 110 | -77,30 | ||||||||
Bob | 7,90 | 24,30 | 16,40 | |||||||||
Simon | 8,5 | 4 | 4 | 31,45 | 10 | 25,20 | 20 | 26,25 | ||||
Spindel | 4 | 8 | 2 | 3 | 5,80 | 10 | 23,90 | 20 | 1,90 | |||
Cash | -136,00 | 24,30 | 110 | -160,30 | ||||||||
King | 0,5 | 5 | 4 | 2 | 17,70 | 5 | ||||||
Schorsch | 0,5 | 1,5 | 8 | 1 | 13,40 | 5 | ||||||
Andreas | 0,5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 16,60 | 5 |
Durchschnitt: 24,30 €
Kallenkönig ist diesmal unser amtierender König Spindel !
Einnahmen | Ausgaben | Abrechnung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spenden | Gesamt | Bahn | Gesamt | Saldo heute | Saldo alt | Saldo neu |
95 € | 26 € | 26 € | 69 € | 3.075,46 € | 3.144,46 € |