Name | Spiele (in €) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
Nobi | -159,60 | 37,00 | -196,60 | ||||||||||||||||
Longline | 5 | 4,5 | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 | 8,5 | 10 | 3 | 2 | 25,40 | 10 | 39,50 | 30 | 15,90 | ||||
Daennieh | -397,50 | 37,00 | -434,50 | ||||||||||||||||
Schlür | 0,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2 | 1 | 0,5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 29,30 | 10 | 28,50 | 0,80 | ||||
Snigger | 105,90 | 37,00 | -142,90 | ||||||||||||||||
Bube | 0,5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 8,5 | 3 | 1 | 3 | 3,40 | 10 | 33,40 | 50 | 20,00 | |||||
Simon | 0,5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 20 | 5 | 1 | 5 | 23,35 | 10 | 40,50 | 30 | 12,85 | |||||
Spindel | 0,5 | 2,5 | 4,5 | 5,5 | 2,5 | 1,5 | 11 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1,30 | 10 | 43 | 50 | 8,30 | |||
Cash | -123,90 | 37 | 108 | -52,90 |
Durchschnitt: 37,00 €
Kallenkönig ist wie eigentlich immer unsere Präses Longline. Satte 10-mal rutschte ihm die Kugel aus der Hand.
Die Ausgaben waren dieses mal etwas höher, da wir für Pfingsten diverse Ausgaben hatten!
Einnahmen | Ausgaben | Abrechnung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spenden | Gesamt | Bahn | Gesamt | Saldo heute | Saldo alt | Saldo neu |
- | 268 € | 20 € | 530,50 € | -282,50 € | 3.373,46 € | 3090,96 € |
Kontonummer: 2106444016 BLZ: 3706925 Raiffeisenbank Kürten Odenthal