Name | Spiele (in €) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||
Nobi | -196,60 | 23,90 | 275 | 54,50 | ||||||||||||||||||
Longline | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 1,5 | 2 | 3 | 15,90 | 10 | 14,30 | 1,60 | ||||||||||
Daennieh | -434,50 | 23,90 | -458,40 | |||||||||||||||||||
Schlür | 0,5 | 1 | 1 | 4,2 | 0,3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0,80 | 10 | 20,80 | 50 | 30,00 | ||||||||
Snigger | -142,90 | 23,90 | 143 | -23,80 | ||||||||||||||||||
Bube | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 20 | 10 | 23,00 | 105 | 102,00 | ||||||||
Simon | 0,5 | 0,5 | 3,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 3 | 3,5 | 4 | 12,85 | 10 | 25,70 | 20 | 7,15 | |||||||
Spindel | 0,5 | 0,5 | 3 | 1 | 4,2 | 0,8 | 13 | 8 | 8,30 | 10 | 35,40 | 50 | 2,90 | |||||||||
Cash | -52,90 | 23,90 | 50 | -26,80 | ||||||||||||||||||
Possi | 0,5 | 0,5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,9 | 1,9 | 8 | 2 | 16,20 | 10 | ||||||||
Schorsch | 0,5 | 4,5 | 1 | 1 | 1,5 | 1,1 | 0,6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 14,20 | 10 |
Durchschnitt: 23,90 €
Kallenkönig ist diesmal unser Kassenführer Spindel. 8 mal rutschte ihm die Kugel aus der Hand.
Die Ausgaben waren auch dieses mal etwas höher, da wir für Pfingsten weitere Ausgaben hatten!
Einnahmen | Ausgaben | Abrechnung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spenden | Gesamt | Bahn | Gesamt | Saldo heute | Saldo alt | Saldo neu |
- | 693 € | 25,50 € | 1085 € | -417,50 € | 3.373,46 € | 3090,96 € |
Kontonummer: 2106444016 BLZ: 3706925 Raiffeisenbank Kürten Odenthal