Name | Spiele (in €) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
Nobi | 54,50 | 20,40 | 34,10 | ||||||||||||||||||
Longline | 0,5 | 2,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1,60 | 10 | 20,90 | 20 | 0,70 | ||||||
Daennieh | -458,40 | 20,40 | -478,80 | ||||||||||||||||||
Schlür | 0,3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 30,00 | 10 | 16,60 | 10 | 23,40 | ||||||||||
Snigger | -23,80 | 20,40 | -44,20 | ||||||||||||||||||
Bube | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 3 | 1 | 102,00 | 10 | 17,60 | 84,40 | |||||||
Simon | 0,5 | 2,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7,15 | 10 | 20,20 | 20 | 6,95 | ||||||||
Spindel | 0,5 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 15 | 2,90 | 10 | 26,40 | 30 | 6,50 | |||||||
Cash | -26,80 | 20,40 | -47,20 | ||||||||||||||||||
Possi | 0,5 | 1,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9,20 | 5 | |||||||||||
Andi | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 7,40 | 10 |
Durchschnitt: 20,40 €
Kallenkönig ist auch diesmal unser Kassenführer Spindel.
15 mal rutschte ihm die Kugel aus der Hand,
was für unseren ehemaligen König schon recht viel ist :-)
Einnahmen | Ausgaben | Abrechnung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spenden | Gesamt | Bahn | Gesamt | Saldo heute | Saldo alt | Saldo neu |
- | 95 € | 25,50 € | 25,50 € | 69,50 € | 2.673,46 € | 2.742,96 € |
Kontonummer: 2106444016 BLZ: 3706925 Raiffeisenbank Kürten Odenthal