Name | Spiele (in €) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||
Nobi | 34,10 | 28,60 | 5,50 | |||||||||||||||||||||
Longline | 0,5 | 0,1 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 13,5 | 2 | 1 | 3 | 0,70 | 10 | 38,50 | 20 | -17,80 | |||||||
Daennieh | -478,80 | 28,60 | 230 | -277,40 | ||||||||||||||||||||
Schlür | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3,5 | 3 | 1 | 3 | 23,40 | 10 | 20,60 | 2,80 | |||||||||||
Snigger | -44,20 | 28,60 | 268 | 195,20 | ||||||||||||||||||||
Bube | 0,5 | 0,1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 84,40 | 10 | 24,90 | 59,60 | |||||||||
Simon | 6,95 | 28,60 | -21,65 | |||||||||||||||||||||
Spindel | 0,5 | 0,5 | 1,4 | 1,8 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 2 | 1 | 5,5 | 6 | 4 | 1 | 6,50 | 10 | 30,50 | 30 | 6 | |||||
Cash | -47,20 | 28,60 | -75,80 | |||||||||||||||||||||
Schorsch | 0,5 | 0,5 | 1,7 | 2,6 | 1 | 2 | 1 | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 13 | 2 | 19,70 | 10 | ||||||||||
King | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 5 | 5 | 23,70 | 20 |
Durchschnitt: 28,60 €
Kallenkönig ist auch diesmal unser Kassenführer Spindel.
6 mal rutschte ihm die Kugel aus der Hand,
was
für unseren ehemaligen König nicht viel ist :-)
Einnahmen | Ausgaben | Abrechnung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spenden | Gesamt | Bahn | Gesamt | Saldo heute | Saldo alt | Saldo neu |
- | 628 € | 25,50 € | 633,50 € | 94,50 € | 2.742,96 € | 2.837,46 € |
Kontonummer: 2106444016 BLZ: 3706925 Raiffeisenbank Kürten Odenthal