Name | Spiele (in €) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
Nobi | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 3 | 1 | 1 | 5,50 | 10 | 21,90 | 15 | -1,40 | |||||||
Longline | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | -18,20 | 10 | 26,80 | 50 | 5,20 | ||||||||||
Daennieh | -277,40 | 22,80 | -320,20 | ||||||||||||||||||||
Schlür | 0,5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4,5 | 2 | 1 | 2,80 | 10 | 23,10 | 15 | -5,30 | |||||||||
Snigger | 195,20 | 22,80 | 172,40 | ||||||||||||||||||||
Bube | 0,5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 59,60 | 10 | 18,90 | 40,60 | |||||||||||
Simon | 0,5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3,5 | 4 | 2 | -21,65 | 10 | 24,20 | 50 | 4,15 | ||||||||
Spindel | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 10 | 22,20 | 20 | 3,80 | ||||||
Cash | -75,80 | 22,80 | -98,60 | ||||||||||||||||||||
Possi | 0,5 | 0,5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,20 | 15 | ||||||||||||
Schorsch | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,70 |
Durchschnitt: 22,80 €
Kallenkönig ist unser Präsident Longline.
7 mal rutschte ihm die Kugel aus der Hand!
Einnahmen | Ausgaben | Abrechnung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spenden | Gesamt | Bahn | Gesamt | Saldo heute | Saldo alt | Saldo neu |
- | 165 € | 25 € | 265 € | -100 € | 2.837,46 € | 2.737,46 € |