Name | Spiele (in €) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
Nobi | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 4 | 1 | -1,40 | 10 | 17,20 | -18,60 | |||||||
Longline | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 3 | 3 | 5,20 | 10 | 17,40 | 20 | 7,80 | |||||||
Daennieh | -300,20 | 18,90 | -319,10 | |||||||||||||||||
Schlür | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 3 | 1 | -5,30 | 10 | 17,90 | -23,20 | ||||||
Snigger | 0,5 | 1 | 2 | 1,5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 172,40 | 10 | 23 | 149,40 | ||||||
Bube | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 40,60 | 10 | 16,30 | 24,30 | ||||||||
Simon | 4,15 | 18,90 | -14,75 | |||||||||||||||||
Spindel | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 | 1,5 | 1 | 0,5 | 1,5 | 6 | 3,80 | 10 | 20,30 | 20 | 3,50 | ||||||
Cash | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | -98,60 | 10 | 19,80 | 100 | -18,40 | |||||||
Harter | 1 | 2 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 5,30 | 15 | |||||||||||
Bocki | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1,5 | 5 | 1 | 9,30 | 10 | ||||||||
Andi | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 3 | 10 |
Durchschnitt: 18,90 €
Kegelkönig ist unser Präsdent Longline geworden! Herzlichen Glückwunsch dazu.
Lang lebe der König!
Kallenkönige sind gleich 3 Kegelbrüder geworden. Den Titel teilen sich der Bube, der Spindel und der Cash!
Einnahmen | Ausgaben | Abrechnung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spenden | Gesamt | Bahn | Gesamt | Saldo heute | Saldo alt | Saldo neu |
- | 175 € | 20 € | 20 € | 155 € | 2.737,46 € | 2.892,46 € |
Kontonummer: 2106444016 BLZ: 3706925 Raiffeisenbank Kürten Odenthal