Name | Spiele (in €) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||
Nobi | -18,60 | 20,10 | -38,70 | |||||||||||||||||||
Longline | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1,5 | 1 | 1,5 | 4 | 7,80 | 10 | 19,70 | 50 | 38,10 | |||||||
Daennieh | -319,10 | 20,10 | -339,20 | |||||||||||||||||||
Schlür | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 1 | 1 | 0,5 | 2 | 1,5 | 3 | -23,20 | 10 | 18,10 | 50 | 8,70 | ||||||||
Snigger | 149,40 | 20,10 | 129,30 | |||||||||||||||||||
Bube | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 24,30 | 10 | 19,90 | 4,40 | ||||||
Simon | 0,1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | -14,75 | 10 | 22,90 | 50 | 12,35 | ||||||||||
Spindel | 0,5 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 0,5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3,50 | 10 | 19,80 | 20 | 3,70 | ||||||
Cash | -18,40 | 20,10 | -38,50 | |||||||||||||||||||
Andi | 0,5 | 0,5 | 1,6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,5 | 10 | 1 | 17,60 | ||||||||
Harter | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 1 | 0,5 | 7 | 11,40 | 10 | ||||||||||
King | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7,20 | 10 | |||||||||||||||
Schorsch | 1 | 0,5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6,10 | 5 | ||||||||||||
Tommy | 1,4 | 1 | 1 | 1,5 | 0,5 | 2 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 9,70 | 10 |
Durchschnitt: 20,10 €
Kallenkönig wurde überraschender Weise der Mümm!
Einnahmen | Ausgaben | Abrechnung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spenden | Gesamt | Bahn | Gesamt | Saldo heute | Saldo alt | Saldo neu |
- | 205 € | 26 € | 26 € | 179 € | 2.892,45 € | 3.071,45 € |
Kontonummer: 2106444016 BLZ: 3706925 Raiffeisenbank Kürten Odenthal