Name | Spiele (in €) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||
Nobi | -38,70 | 19,90 | 98 | 39,40 | ||||||||||||||||||
Longline | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 38,10 | 10 | 20,60 | 17,50 | ||||||||||
Daennieh | -339,20 | 19,90 | -359,10 | |||||||||||||||||||
Schlür | 8,70 | 19,90 | -11,20 | |||||||||||||||||||
Snigger | 129,30 | 19,90 | 109,40 | |||||||||||||||||||
Bube | 0,5 | 1,5 | 1 | 4 | 5 | 4,40 | 10 | 18,50 | 20 | 5,90 | ||||||||||||
Simon | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12,35 | 10 | 16,10 | 20 | 16,25 | |||||||||
Spindel | 1,5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3,70 | 10 | 24,20 | 45 | 24,50 | ||||||||||
Cash | -38,50 | 19,90 | -58,40 | |||||||||||||||||||
Andi | 0,5 | 0,5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2,5 | 8 | 2 | 13,10 | 10 |
Durchschnitt: 19,90 €
Kallenkönig wurde unser Präsident und König Longline!
Einnahmen | Ausgaben | Abrechnung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spenden | Gesamt | Bahn | Gesamt | Saldo heute | Saldo alt | Saldo neu |
- | 193 € | 21 € | 586,90 € | -393,90 € | 3.071,45 € | 2677,55 € |
Kontonummer: 2106444016 BLZ: 3706925 Raiffeisenbank Kürten Odenthal