Name | Spiele (in €) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||
Nobi | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1,5 | 4 | 39,40 | 10 | 16,20 | 23,20 | |||||||||||
Longline | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 6 | 17,50 | 10 | 19,80 | -2,30 | |||||||
Daennieh | -359,10 | 18,70 | -377,80 | |||||||||||||||||||
Schlür | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 7 | -11,20 | 10 | 20,30 | 50 | 18,50 | |||||
Snigger | 109,40 | 18,70 | 90,70 | |||||||||||||||||||
Bube | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 3 | 3 | 5,90 | 10 | 18,40 | 20 | 7,50 | |||||||||
Simon | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 16,25 | 10 | 13,80 | 20 | 22,45 | ||||||||||
Spindel | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1,6 | 0,5 | 1 | 3 | 24,50 | 10 | 17 | 7,50 | ||||||||||
Cash | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 6 | 7 | 2 | 1 | -58,40 | 10 | 25,10 | 54 | -29,50 | |||||
Andi | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||
Tommi | 0,5 | 1 | 0,5 | 1,8 | 0,5 | 1,5 | 6 | 1 | 8,10 | 10 | ||||||||||||
King | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 5 | 7,50 | 5 | |||||||||||
Schorsch | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 6 | 1 | 1 | 7,30 | 5 |
Durchschnitt: 18,70 €
Kallenkönige wurden die Kegelbrüder Schlür und Cash!
Einnahmen | Ausgaben | Abrechnung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spenden | Gesamt | Bahn | Gesamt | Saldo heute | Saldo alt | Saldo neu |
- | 174 € | 25 € | 25 € | 149 € | 2.677,55 € | 2.826,55 € |
Kontonummer: 2106444016 BLZ: 3706925 Raiffeisenbank Kürten Odenthal