| Name | Spiele (in €) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||
| Nobi | 23,20 | |||||||||||||||||||||
| Longline | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0,5 | 1 | -2,30 | 10 | 39,20 | 50 | |||||||||
| Daennieh | -377,80 | |||||||||||||||||||||
| Schlür | 0,5 | 0,5 | 2 | 2 | 5,5 | 6 | 0,5 | 1 | 1 | 18,50 | 10 | 40,30 | 30 | |||||||||
| Snigger | 90,70 | |||||||||||||||||||||
| Bube | 1,5 | 4,5 | 3 | 1 | 1 | 7,50 | 10 | 29,80 | 30 | |||||||||||||
| Simon | 0,5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 1 | 22,45 | 10 | 29,30 | 20 | ||||||||||
| Spindel | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 2,5 | 2,5 | 1 | 7,50 | 10 | 26,40 | ||||||||||||
| Cash | -29,50 | |||||||||||||||||||||
Durchschnitt: 19,90 €
Kallenkönig wurde unser Präsident und König Longline obwohl er den ganzen abend keinen Alkohol trank!!!
Diese Abrechnung ist nur vorläufig, bis der Kassenführerdiese kompletiert hat!!
| Einnahmen | Ausgaben | Abrechnung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spenden | Gesamt | Bahn | Gesamt | Saldo heute | Saldo alt | Saldo neu |
| - | € | € | € | € | 2677,55 € | € |